-150℃以下の極低温で、
安全にサンプルをお届けします
−MVE Doble Seriesの概要
Dobleシリーズは気相輸送と液相保存の両方に対応した容器です。保存容器の底部の吸収層に窒素を吸収させ、保存日数が最大21日のドライシッパーとして使えます。容器が到着したら液体窒素を充填してそのまま長期保存ができるので、別の容器に移し替えて元の容器を返却する必要がありません。
−構造図
−MVE Doble Seriesのメリット
 01  液体窒素
消費量が少ない
 02  取り回しが
しやすい
軽量容器
03 液相保存・気相保存 両方兼用
−MVE Doble Seriesの仕様
※スクロールで表をご覧いただけます。
| Doble 11 | Doble 20 | Doble 22 | Doble 28 | |
| 保存容量 | ||||
| キャニスター数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 0.5mlストロー数 (10/ケーン) | 660 | 660 | 2400 | 2400 | 
| バイアル数(本) | 210 | 210 | 810 | 810 | 
| 性能 | ||||
| 液体窒素容量(L) | 10 | 18.5 | 20 | 28 | 
| 気相容量(L) | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 
| 静止蒸発率(L/日)※1 | 0.17 | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 
| 再充填期間(液相)(日)※2 | 37 | 116 | 40 | 50 | 
| 再充填期間(気相)(日)※2 | 17 | 21 | 18 | 21 | 
| 容器寸法・重量 | ||||
| ネック口径(mm) | 55 | 55 | 97 | 97 | 
| 全高(mm) | 549 | 647 | 559 | 559 | 
| 外径(mm) | 260 | 368 | 368 | 462 | 
| キャニスター高(mm) | 279 | 279 | 279 | 279 | 
| キャニスター径(mm) | 42 | 42 | 79 | 79 | 
| 空重量(kg) | 6.6 | 10.4 | 10.7 | 15 | 
| 充填重量_気相(kg)※3 | 8.8 | 13.7 | 15.8 | 21.3 | 
| 充填重量_液相(kg)※3 | 14.5 | 25.4 | 30.8 | 40.4 | 
*1:静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。
    実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。
*2:再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。
*3:充填重量にはキャニスターや保存試料の重量は含みません。
| Doble 34 | Doble 47-6 | Doble 47-10 | |
| 保存容量 | |||
| キャニスター数 | 6 | 6 | 10 | 
| 0.5mlストロー数 (10/ケーン) | 2100 | 4500 | 3500 | 
| バイアル数(本) | 630 | 1320 | 1050 | 
| 性能 | |||
| 液体窒素容量(L) | 32 | 46 | 46 | 
| 気相容量(L) | 7.9 | 6 | 6 | 
| 静止蒸発率(L/日)※1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 
| 再充填期間(液相)(日)※2 | 110 | 74 | 72 | 
| 再充填期間(気相)(日)※2 | 21 | 21 | 21 | 
| 容器寸法・重量 | |||
| ネック口径(mm) | 89 | 127 | 127 | 
| 全高(mm) | 676 | 673 | 673 | 
| 外径(mm) | 462 | 508 | 508 | 
| キャニスター高(mm) | 279 | 279 | 279 | 
| キャニスター径(mm) | 72 | 101 | 72 | 
| 空重量(kg) | 15.6 | 18.5 | 18.5 | 
| 充填重量_気相(kg)※3 | 21.7 | 24.7 | 24.7 | 
| 充填重量_液相(kg)※3 | 41.7 | 53.1 | 53.1 | 
*1:静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。
    実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。
*2:再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件使用状況などにより変化します。
*3:充填重量にはキャニスターや保存試料の重量は含みません。




